⚠️ 美國於7月27日再上調指標利率0.25%至 5.25% – 5.50%,同日美國聯儲局鷹派放風今年不會減息,今次本港銀行跟隨加息,下一次議息會議將會2023年9月21日舉行。注意供樓、銀行估價同壓測相關風險,了解當中影響,可參看:【加息2023】月入幾多先上到車?供樓、銀行估價同壓測增加幾多?對抗「加息」點部署?
首期只得$50萬都有選擇?
香港樓價昂貴,積蓄不多並不代表上車跟你遙不可及,以$50萬首期認購現樓,承造9成按揭,最多可認購$500萬樓價物業。
除了向居屋公屋或舊樓入手,你亦可比較各一手新盤的發展商提供的多項付款方法,了解哪款更迎合你的需要。
上車真係首期就夠?睇睇【上車2023】買樓真正首期點計算?印花稅、按揭保費、代理佣金、律師費等雜費要多少?
細價上車盤
正所謂百貨應百客,發展商想擴大客源,將部份盤源位置較差,或開則較細嘅新盤以較低開價放賣,如果你首期資金唔多以下為各lump sum較細嘅新盤,預算$600萬以下有1房,甚或2房選擇:
樓盤名稱 | 位置 | 發展商 | 預計 關鍵日期 |
海茵莊園 | 將軍澳 石角路1號 | 九龍建業 | 現樓 |
UNIVERSITY HILL 2A期 UNIVERSITY HILL 2B期 | 大埔 白石角優景里 | 新地 | 2024年6月15日 |
必嘉坊・迎匯 | 黃埔4街 | 恒地 | 2024年12月31日 |
飛揚第1期 飛揚2期 | 深井 | 長實、新地 | 2024年3月31日 2024年12月31日 |
NOVO LAND 第2A及2B期 NOVO LAND 第3A及3B期 | 屯門欣寶路 | 新地 | 2023年12月29日 2024年5月17日 2024年12月31日 2025年3月31日 |
凱和山 | 掃管笏 管翠路18號 | 路勁、深控 | 2024年6月 |
匯都 HIGH PARK | 洪水橋田心路 | 泛海控股 | 2025年3月31日 |
若心儀一手盤上車,做定功課睇睇呢年仲有咩新盤:【新盤積壓勢減價促銷?】2023年一手新樓供應預覽

一手新盤及二手樓比較
兩者各有優劣,重點要了解自己需要及財政預算作出合適選擇:
一手新盤 | 二手樓 | |
價錢 | 明碼實價 定價普偏跟附近定位相當的 二手單位高約10 – 20% | 沒有劃一標準售價, 買家可憑運氣及經驗向賣家議價。 |
付款 方式 | 發展商提供二按﹑即供、 建築期付款優惠, 後者付款方式讓買家 有時間預備資金結賬。 即供會較建築期付款 有較大折扣, 不過由於樓宇仍未落成, 便不能用按保申請高成數按揭。 | 需要簽定臨約後30日內付款 |
按揭 審批 | 由於屋苑未有成交, 按揭估價以臨約為準, 審批主要計算月入 是否能通過壓測, 部分發展商更可透過旗下 財務公司協助買家, 安排承按及提供各項貸款。 | 買家須自行尋找銀行承造按揭, 手續較為繁複,審批較保守, 壓力測試相對嚴謹。 估價隨時不足,買家要補回當中差價 若二手樓樓齡太大,銀行亦未必願意 承按太長年期的按揭。 |
單位 狀況 | 只能參觀示範單位, 及透過售樓說明書 想像真正格局及實際景觀 | 如非連租約單位, 多數可安排現樓參觀, 但要做足查冊及清楚業權狀況 |
管理費 | 管理費相對昂貴,普遍高於$4/呎。 | 視乎物業管理公司收費 及業主立案法團的財政狀況 |
裝修費 | 花費有限 單位一般附送全屋家電及基本裝修, 買家只需添置少量傢俱即可入住。 | 可能要負擔一大筆裝修費及 大廈維修費舖設的喉管及電線 |
入住/ 可放租時間 | 如屬樓花, 可能要等12至24個月後才收到樓。 | 交吉日期由買賣雙方協議, 最快1至2個月後可以收樓。 |
風險 | 部分發展商會提供 1-3年的保養, 如驗樓時發現問題, 可要求發展商再作維修。 | 如成交後才發現單位有問題, 如漏水、屋宇署命令未除、 大廈消防命令、大廈維修,甚或凶宅等, 就要有心理及資金的準備。 |
以樓價計算供款及入息要求
想選用高成數按揭,咁即月入要同首期要預幾多先上到會?無需擔心,Junto幫你計好哂!
假設你為香港永久性居民,首次置業身份購入,
以按揭利率P-2.25% (即3.625%)供款30年計算,波叔plan高成數上會:
樓價 | 首期 | 每月供款 | 月入比率 及壓測 入息要求 | 首置 印花稅 |
$400萬 | $40萬 | $16,418 + $355 按保費用 | $35,286 | $6萬 |
$500萬 | $50萬 | $20,523 + $444 按保費用 | $44,107 | $11.5萬 |
$600萬 | $60萬 | $24,627 + $532按保費用 | $52,929 | $13.5萬 |
$800萬 | $80萬 | $32,836 + $821 按保費用 | $70,806 | $24萬 |
$1,000萬 | $100萬 | $41,045 + $1,027 按保費用 | $88,508 | $37萬 |
$1,200萬 | $240萬 | $43,781 + $478 按保費用 | $93,109 | $45萬 |
$1,500萬 | $300萬 | $54,727 +$597 按保費用 | $116,387 | $56.25萬 |
2023年7月27日 HSBC P利率為5.875%,P按以P-2.25%計算
可左右移動 👈 👉
⚠️ 注意所有按揭相關事宜,需以銀行最終審批為準。
上車真係首期就夠?睇睇【上車2023】買樓真正首期點計算?印花稅、按揭保費、代理佣金、律師費等雜費要多少?
有關高成數按揭詳請,可按此:【9成按揭2023】財爺/波叔Plan、林鄭Plan(新按保)、呼吸Plan、舊按揭保險點樣㨂?